Elige el nivel de protección que mejor se adapte a tu propiedad.
La protección total. Incluye Poli-Call y Poli-Entrega MÁS los procesos judiciales correspondientes a la cobranza de rentas adeudadas a través de su Fiador.
| Renta Mensual | Costo Anual |
|---|---|
| Hasta $1,000 | $2,699 |
| $5,000 | $4,399 |
| $10,000 | $6,299 |
| $15,000 | $8,899 |
| $20,000 | $11,299 |
| $25,000 | $13,399 |
| $30,000 | $15,899 |
| Más de $30k | Usar Tarifador |
* Precios no incluyen IVA. Pago anualizado.
Protección para el inmueble. Incluye todos los servicios preventivos y el juicio de desahucio para la recuperación material de la propiedad por sentencia judicial.
| Renta Mensual | Costo Anual |
|---|---|
| Hasta $1,000 | $2,199 |
| $5,000 | $2,599 |
| $10,000 | $3,299 |
| $15,000 | $4,999 |
| $20,000 | $6,999 |
| $25,000 | $8,499 |
| $30,000 | $9,999 |
| Más de $30k | Usar Tarifador |
* Precios no incluyen IVA. Pago anualizado.
Servicio diseñado para llevar a cabo una cobranza extra judicial por nuestros abogados capacitados, consistente en llamadas y visitas invitando al inquilino moroso al total pago.